
Plano de Dados Abertos - IPEM-SP
Transparência e acesso à informação pública
Inspeção Veicular para o Transporte de GLP
Exportar CSVCódigo | Descrição | Equipamento | Aprov. | Reprov. |
---|---|---|---|---|
A1A2 | CAMINHONETE PARTE MOTORA/CARROCERIA | CARGA - CORRIDA | 69 | 6 |
B1 | CAMINHÃO - INSPEÇÃO DA PARTE MOTORA | CARGA - COLECAO - ESPECIAL - TRACAO | 2939 | 916 |
B2 | CAMINHÃO - CARROCERIA DO CAMINHÃO | CARGA | 2914 | 139 |
C1 | REBOQUE OU SEMI-REBOQUE - INSPEÇÃO MECÂNICA | CARGA - TRACAO | 725 | 182 |
C2 | REBOQUE OU SEMI-REBOQUE - CARROCERIA DO SEMI-REBOQUE | Sem especificação | 722 | 34 |
D | CAMINHÃO TRATOR DO SEMI-REBOQUE - INSPEÇÃO DA PARTE MOTORA | TRACAO | 397 | 84 |
F | ROLLON ROLLOFF - INSPEÇÃO DA PARTE MOTORA | CARGA - ESPECIAL | 58 | 14 |
G | CARROCERIA MÓVEL DE VEÍCULO PESADO | Sem especificação | 12 | 1 |
U1U2 | CAMINHONETE - MONOBLOCO ATÉ 3.5T | CARGA - ESPECIAL | 132 | 12 |
E | DOLLY - INSPEÇÃO MECÂNICA | CARGA - TRAÇÃO | 0 | 0 |
*N/I - Não informado
Metadados do Conjunto de Dados
- Nome: Inspeção Veicular para o Transporte de Gás Liquefeito de Petróleo (GLP) Fracionado
- Descrição: Informações sobre quais veículos rodoviários transportam Gás Liquefeito de Petróleo (GLP) fracionado.
- Formato: CSV
- Fonte: Sistema Interno de Inspeção do IPEM-SP
- Frequência: Diária
- Responsável: Jair Camporeze
- Última Atualização: 14/06/2025
- Licença: CC-BY 4.0